Las divisas, también conocidas como monedas extranjeras o dinero extranjero, son medios de intercambio usados en los distintos países del mundo. Aunque cada país tiene su propia moneda, existen algunas que por distintas razones se han convertido con el tiempo en divisas globales de gran importancia.
Las más relevantes se han transformado en verdaderas divisas de referencia internacional por la fortaleza y estabilidad de la economía que las respalda, los amplios montos transados, la facilidad para su conversión o por ser adoptadas como monedas de curso legal en varias naciones.
Los análisis económicos y financieros frecuentemente utilizan como medida al valor de una divisa frente al del dólar estadounidense. El dólar, moneda de la mayor economía mundial, es de hecho la principal divisa global. Sin embargo, dependiendo el país, las exportaciones e importaciones y los mercados financieros, el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense y otras también juegan roles cruciales.
Principales Divisas del Mundo
Un puñado concentran la mayor parte del movimiento divisa a nivel internacional. Según el Banco Internacional de Pagos, las principales divisas del mundo actualmente son:
- Dólar estadounidense (USD)
- Euro (EUR)
- Libra esterlina (GBP)
- Yen japonés (JPY)
- Dólar australiano (AUD)
- Franco suizo (CHF)
- Dólar canadiense (CAD)
- Yuan chino (CNY)
- Corona sueca (SEK)
América del Sur
País | Moneda | Código de Moneda |
---|
Argentina | Peso argentino | ARS |
Bolivia | Boliviano | BOB |
Brasil | Real | BRL |
Chile | Peso chileno | CLP |
Colombia | Peso colombiano | COP |
Ecuador | Dólar estadounidense | USD |
Guyana | Dólar guyanés | GYD |
Paraguay | Guaraní | PYG |
Perú | Nuevo sol | PEN |
Surinam | Dólar surinamés | SRD |
Uruguay | Peso uruguayo | UYU |
Venezuela | Bolívar venezolano | VES |
Centro América y el Caribe
País | Nombre de Divisa | Código de Divisa |
---|
Belice | Dólar de Belice | BZD |
Costa Rica | Colón costarricense | CRC |
El Salvador | Dólar estadounidense | USD |
Guatemala | Quetzal | GTQ |
Honduras | Lempira | HNL |
Nicaragua | Córdoba | NIO |
Panamá | Balboa Panameño | PAB |
Bahamas | Dólar Bahameño | BSD |
Barbados | Dólar Barbadense | BBD |
Cuba | Peso Cubano | CUP |
Haití | Gourde haitiano | HTD |
Jamaica | Dólar Jamaicano | JMD |
República Dominicana | Peso Dominicano | DOP |
Trinidad y Tobago | Dólar de Trinidad y Tobago | TTD |
América del Norte
País | Nombre de Divisa | Código de Divisa |
---|
Canadá | Dólar canadiense | CAD |
Estados Unidos | Dólar estadounidense | USD |
México | Peso mexicano | MXN |
África del Norte
País | Divisa | Código de Divisa |
---|
Marruecos | Dirham marroquí | MAD |
Argelia | Dinar argelino | DZD |
Túnez | Dinar tunecino | TND |
Libia | Dinar libio | LYD |
Egipto | Libra egipcia | EGP |
Sudán | Libra sudanesa | SDG |
Sudán del Sur | Libra sursudanesa | SSP |
África Occidental
País | Divisa | Código |
---|
Benín | Franco CFA | XOF |
Burkina Faso | Franco CFA | XOF |
Cabo Verde | Escudo Caboverdiano | CVE |
Costa de Marfil | Franco CFA | XOF |
Gambia | Dalasi | GMD |
Ghana | Cedi | GHS |
Guinea | Franco Guineano | GNF |
Guinea-Bissau | Franco CFA | XOF |
Liberia | Dólar Liberiano | LRD |
Malí | Franco CFA | XOF |
Mauritania | Ouguiya | MRU |
Níger | Franco CFA | XOF |
Nigeria | Naira | NGN |
Senegal | Franco CFA | XOF |
Sierra Leona | Leona | SLL |
Togo | Franco CFA | XOF |
África Oriental
País | Divisa | Código de Divisa |
---|
Burundi | Franco burundés | BIF |
Comoras | Franco comorense | KMF |
Yibuti | Franco yibutiano | DJF |
Eritrea | Nakfa eritreo | ERN |
Etiopía | Birr etíope | ETB |
Kenia | Chelín keniano | KES |
Madagascar | Ariary malgache | MGA |
Malawi | Kwacha malauí | MWK |
Mauricio | Rupia mauriciana | MUR |
Ruanda | Franco ruandés | RWF |
Seychelles | Rupia seychelense | SCR |
Somalia | Chelín somalí | SOS |
Sudán del Sur | Libra sursudanesa | SSP |
Sudán | Libra sudanesa | SDG |
Tanzania | Chelín tanzano | TZS |
Uganda | Chelín ugandés | UGX |
África Central
País | Nombre de Divisa | Código Divisa |
---|
Camerún | Franco CFA de África Central | XAF |
Chad | Franco CFA de África Central | XAF |
República Centroafricana | Franco CFA de África Central | XAF |
Congo | Franco CFA de África Central | XAF |
Guinea Ecuatorial | Franco CFA de África Central | XAF |
Gabón | Franco CFA de África Central | XAF |
Santo Tomé y Príncipe | Dobra santotomense | STD |
África Austral
País | Nombre de Divisa | Código Divisa |
---|
Botsuana | Pula botsuano | BWP |
eSwatini (Suazilandia) | Lilangeni | SZL |
Lesoto | Loti | LSL |
Malaui | Kuacha malauí | MWK |
Mozambique | Metical | MZN |
Namibia | Dólar namibio | NAD |
Sudáfrica | Rand sudafricano | ZAR |
Zambia | Kuacha zambiano | ZMW |
Zimbabue | Dólar de Zimbabue | ZWL |
Europa Occidental
País | Nombre de Divisa | Código Divisa |
---|
Alemania | Euro | EUR |
Austria | Euro | EUR |
Bélgica | Euro | EUR |
Francia | Euro | EUR |
Irlanda | Euro | EUR |
Liechtenstein | Franco suizo | CHF |
Luxemburgo | Euro | EUR |
Mónaco | Euro | EUR |
Países Bajos | Euro | EUR |
Reino Unido | Libra esterlina | GBP |
Suiza | Franco suizo | CHF |
Europa del Norte
País | Nombre de Divisa | Código Divisa |
---|
Dinamarca | Corona danesa | DKK |
Estonia | Euro | EUR |
Finlandia | Euro | EUR |
Islandia | Corona islandesa | ISK |
Letonia | Euro | EUR |
Lituania | Euro | EUR |
Noruega | Corona noruega | NOK |
Suecia | Corona sueca | SEK |
Europa del Sur o Mediterránea
País | Nombre de Divisa | Código Divisa |
---|
Chipre | Euro | EUR |
Croacia | Kuna | HRK |
Eslovenia | Euro | EUR |
España | Euro | EUR |
Grecia | Euro | EUR |
Italia | Euro | EUR |
Malta | Euro | EUR |
Montenegro | Euro | EUR |
Portugal | Euro | EUR |
Europa Oriental
País | Nombre de Divisa | Código Divisa |
---|
Bielorrusia | Rublo bielorruso | BYN |
Bulgaria | Leva búlgara | BGN |
República Checa | Corona checa | CZK |
Hungría | Florín húngaro | HUF |
Moldavia | Leu moldavo | MDL |
Polonia | Esloti polaco | PLN |
Rusia | Rublo ruso | RUB |
Eslovaquia | Euro | EUR |
Ucrania | Grivna ucraniana | UAH |
Europa Central
País | Nombre de Divisa | Código Divisa |
---|
Alemania | Euro | EUR |
Austria | Euro | EUR |
Liechtenstein | Franco suizo | CHF |
Polonia | Esloti polaco | PLN |
Eslovenia | Euro | EUR |
Suiza | Franco suizo | CHF |
Países Bálticos
País | Nombre de Divisa | Código Divisa |
---|
Estonia | Euro | EUR |
Letonia | Euro | EUR |
Lituania | Euro | EUR |
Balcanes
País | Nombre de Divisa | Código Divisa |
---|
Albania | Lek albanés | ALL |
Bosnia y Herzegovina | Marco bosnioherzegovino | BAM |
Bulgaria | Leva búlgara | BGN |
Croacia | Kuna | HRK |
Eslovenia | Euro | EUR |
Grecia | Euro | EUR |
Macedonia del Norte | Denar macedonio | MKD |
Montenegro | Euro | EUR |
Serbia | Dinar serbio | RSD |